New York Cotton Futures – 03.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 77,05 | -22 | 77,93 | 76,91 | Cotlook | ||
| July 2019 | 77,77 | -26 | 78,69 | 77,66 | ‘A’ Index 2018/19 | 86,90 | 0 |
| October 2019 | 76,67 | -12 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2019/20 | n.q. | unch. |
| December 2019 | 76,25 | -2 | 76,63 | 76,13 | |||
| March 2020 | 76,68 | -6 | 76,93 | 76,65 | Bremen | ||
| May 2020 | 76,81 | +6 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 88,85 | -5 |
| July 2020 | 76,81 | +4 | 76,92 | 76,92 | CIF-Index EUR/kg | 1,74 | -0,01 |
| October 2020 | 74,46 | +17 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 72,81 | +21 | 73,15 | 72,75 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
