New York Cotton Futures – 02.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,52 | -9 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2020 | 65,82 | -9 | 66,00 | 64,86 | ‘A’ Index 2020/21 | 71,30 | unch. |
| March 2021 | 66,63 | -7 | 66,80 | 65,71 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 67,27 | -10 | 67,45 | 66,46 | |||
| July 2021 | 67,84 | -12 | 68,07 | 67,12 | Bremen | ||
| October 2021 | 67,12 | -12 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 71,30 | unch. |
| December 2021 | 65,96 | -12 | 66,20 | 65,25 | CIF-Index EUR/kg | 73,10 | unch. |
| March 2022 | 66,67 | -17 | 66,89 | 66,28 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,12 | -22 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
