New York Cotton Futures – 23.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 93,31 | +148 | 92,14 | 92,14 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,46 | +159 | 92,69 | 90,41 | ‘A’ Index 2021/22 | 101,25 | +90 |
| March 2022 | 91,50 | +139 | 91,69 | 89,55 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 90,99 | +122 | 91,20 | 89,30 | |||
| July 2022 | 89,52 | +113 | 89,70 | 87,95 | Bremen | ||
| October 2022 | 83,34 | +95 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 104,50 | unch. |
| December 2022 | 81,89 | +89 | 82,03 | 80,75 | CIF-Index EUR/kg | 1,97 | +0,01 |
| March 2023 | 81,89 | +89 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,36 | +89 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
