New York Cotton Futures – 20.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 89,89 | -343 | 92,85 | 90,53 | Cotlook | ||
| December 2021 | 89,02 | -331 | 92,42 | 88,95 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,15 | -15 |
| March 2022 | 88,39 | -320 | 91,60 | 88,36 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 88,10 | -314 | 91,25 | 88,03 | |||
| July 2022 | 86,79 | -284 | 89,64 | 86,82 | Bremen | ||
| October 2022 | 81,79 | -184 | 84,62 | 80,94 | CIF-Index* cts/lb | 106,60 | unch. |
| December 2022 | 80,27 | -186 | 82,25 | 80,25 | CIF-Index EUR/kg | 2,01 | 0,01 |
| March 2023 | 80,27 | -186 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 79,67 | -176 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
