New York Cotton Futures – 16.03.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2021 | 86,92 | +20 | 87,53 | 86,12 | Cotlook | ||
| July 2021 | 87,91 | +15 | 88,50 | 87,14 | ‘A’ Index 2020/21 | 92,50 | -75 |
| October 2021 | 84,26 | +10 | 83,94 | 83,94 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| December 2021 | 83,26 | +10 | 84,05 | 82,80 | |||
| March 2022 | 82,58 | -13 | 83,16 | 82,18 | Bremen | ||
| May 2022 | 81,91 | -14 | 82,45 | 81,58 | CIF-Index* cts/lb | 95,60 | +120 |
| July 2022 | 81,01 | -21 | 81,60 | 80,83 | CIF-Index EUR/kg | 1,77 | +0,02 |
| October 2022 | 77,01 | -46 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2022 | 74,01 | -46 | 74,60 | 74,20 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
