New York Cotton Futures – 17.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 60,12 | -147 | 61,59 | 59,97 | Cotlook | ||
| December 2019 | 61,38 | -121 | 62,56 | 60,80 | ‘A’ Index 2019/20 | 73,70 | +5 |
| March 2020 | 61,86 | -110 | 62,93 | 61,20 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 62,91 | -92 | 63,87 | 62,29 | |||
| July 2020 | 63,79 | -82 | 64,70 | 63,27 | Bremen | ||
| October 2020 | 64,24 | -79 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 76,30 | unch. |
| December 2020 | 64,65 | -82 | 65,47 | 64,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,53 | unch. |
| March 2021 | 65,46 | -79 | 65,55 | 65,19 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 66,54 | -82 | 66,74 | 66,31 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
