New York Cotton Futures – 29.10.2008
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2008 | 46,88 | +21 | 48,23 | 46,42 | Cotlook | ||
March 2009 | 50,88 | +27 | 52,11 | 50,40 | ‘A Index’ | 58,35 | -15 |
May 2009 | 52,44 | +20 | 53,75 | 52,26 | |||
July 2009 | 54,22 | +13 | 55,49 | 53,75 | |||
October 2009 | 56,90 | +19 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2009 | 58,55 | +41 | 59,61 | 58,49 | Bremen | ||
March 2010 | 61,97 | +33 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 65,50 | +10 |
May 2010 | 62,97 | +23 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2010 | 64,37 | +23 | 0,00 | 0,00 | |||
October 2010 | 65,65 | -56 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv