New York Cotton Futures – 28.06.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2024 | 69.81 | -221 | 0.00 | 0.00 | Cotlook | ||
| October 2024 | 71.98 | -193 | 74.65 | 71.21 | ‘A’ Index 2023/24 | 84.70 | -75 | 
| December 2024 | 72.69 | -189 | 75.19 | 72.07 | ‘A’ Index 2024/25 | 85.10 | -75 | 
| March 2025 | 74.36 | -163 | 76.55 | 73.81 | |||
| May 2025 | 75.69 | -159 | 77.81 | 75.20 | Bremen | ||
| July 2025 | 76.61 | -138 | 78.53 | 76.18 | CIF-Index* cts/lb | 89.20 | unch. | 
| October 2025 | 74.39 | -75 | 0.00 | 0.00 | CIF-Index EUR/kg | 1.84 | unch. | 
| December 2025 | 74.02 | -30 | 74.75 | 73.58 | n.q. = not quoted | ||
| March 2026 | 75.23 | -30 | 0.00 | 0.00 | *Weekly quotation | ||
| May 2026 | 75.78 | -30 | 0.00 | 0.00 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 