New York Cotton Futures – 28.02.2025
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2025 | 63.88 | -132 | 64.58 | 64.37 | Cotlook | ||
| May 2025 | 65.25 | -135 | 66.66 | 65.18 | ‘A’ Index 2024/25 | 77.25 | -25 | 
| July 2025 | 66.39 | -129 | 67.75 | 66.31 | ‘A’ Index 2025/26 | n.q. | unch. | 
| October 2025 | 68.02 | -92 | 68.60 | 68.24 | |||
| December 2025 | 67.88 | -79 | 68.74 | 67.80 | Bremen | ||
| March 2026 | 69.03 | -67 | 69.73 | 68.95 | CIF-Index* cts/lb | 85.20 | unch. | 
| May 2026 | 69.92 | -62 | 70.46 | 69.89 | CIF-Index EUR/kg | 1.80 | +0.01 | 
| July 2026 | 70.50 | -54 | 71.00 | 71.00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2026 | 68.56 | -53 | 0.00 | 0.00 | *Weekly quotation | ||
| December 2026 | 68.08 | -44 | 68.50 | 68.16 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 