New York Cotton Futures – 25.06.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2024 | 72.60 | +131 | 73.69 | 72.00 | Cotlook | ||
| October 2024 | 74.21 | +193 | 74.85 | 72.41 | ‘A’ Index 2023/24 | 83.45 | +125 | 
| December 2024 | 75.07 | +168 | 75.18 | 72.90 | ‘A’ Index 2024/25 | 83.85 | +125 | 
| March 2025 | 76.42 | +159 | 76.47 | 74.31 | |||
| May 2025 | 77.65 | +151 | 77.74 | 76.04 | Bremen | ||
| July 2025 | 78.25 | +125 | 78.38 | 76.77 | CIF-Index* cts/lb | 87.10 | unch. | 
| October 2025 | 75.16 | +70 | 0.00 | 0.00 | CIF-Index EUR/kg | 1.79 | unch. | 
| December 2025 | 74.16 | +81 | 74.40 | 73.30 | n.q. = not quoted | ||
| March 2026 | 75.45 | +94 | 0.00 | 0.00 | *Weekly quotation | ||
| May 2026 | 76.00 | +86 | 0.00 | 0.00 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 