New York Cotton Futures – 23.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 59,83 | +70 | 60,25 | 58,68 | Cotlook | ||
| December 2019 | 60,91 | +39 | 61,67 | 60,13 | ‘A’ Index 2019/20 | 71,45 | +20 |
| March 2020 | 61,68 | +51 | 62,27 | 60,85 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 62,51 | +52 | 62,95 | 61,71 | |||
| July 2020 | 63,16 | +50 | 63,53 | 62,41 | Bremen | ||
| October 2020 | 63,66 | +50 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,65 | unch. |
| December 2020 | 63,99 | +47 | 64,30 | 63,29 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | +0,01 |
| March 2021 | 64,28 | +8 | 64,60 | 64,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,16 | -7 | 65,25 | 65,20 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
