New York Cotton Futures – 22.01.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2019 | 73,13 | -76 | 74,29 | 72,75 | Cotlook | ||
| May 2019 | 74,53 | -79 | 75,7 | 74,2 | ‘A’ Index 2018/19 | 83,3 | unch. |
| July 2019 | 75,83 | -76 | 76,94 | 75,5 | ‘A’ Index 2019/20 | n.q. | n.q. |
| October 2019 | 74,45 | -68 | 0 | 0 | |||
| December 2019 | 74,19 | -58 | 75,2 | 73,91 | Bremen | ||
| March 2020 | 75,13 | -56 | 76,11 | 75 | CIF-Index cts/lb | 86,3 | unch. |
| May 2020 | 75,55 | -54 | 0 | 0 | CIF-Index EUR/kg | 1,68 | + 0,01 |
| July 2020 | 75,78 | -54 | 76,5 | 76,5 | n.q. = not quoted | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
