New York Cotton Futures – 21.10.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2021 | 106,14 | -459 | 111,35 | 105,88 | Cotlook | ||
| March 2022 | 104,15 | -448 | 109,25 | 103,98 | ‘A’ Index 2021/22 | 119,85 | +280 |
| May 2022 | 103,24 | -440 | 108,25 | 103,15 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| July 2022 | 101,91 | -428 | 106,70 | 101,90 | |||
| October 2022 | 93,57 | -143 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2022 | 89,07 | -143 | 91,50 | 88,90 | CIF-Index* cts/lb | 120,60 | unch. |
| March 2023 | 88,02 | -143 | 90,00 | 90,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,29 | unch. |
| May 2023 | 86,62 | -138 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2023 | 85,27 | -123 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
