New York Cotton Futures – 21.06.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2024 | 68.19 | -266 | 71.20 | 67.85 | Cotlook | ||
| October 2024 | 72.01 | +13 | 72.66 | 71.26 | ‘A’ Index 2023/24 | 82.70 | unch. | 
| December 2024 | 72.21 | -41 | 73.09 | 72.01 | ‘A’ Index 2024/25 | 83.10 | unch. | 
| March 2025 | 73.60 | -36 | 74.34 | 73.42 | |||
| May 2025 | 74.93 | -31 | 75.59 | 74.78 | Bremen | ||
| July 2025 | 75.96 | -18 | 76.84 | 75.89 | CIF-Index* cts/lb | 87.10 | unch. | 
| October 2025 | 73.80 | +14 | 0.00 | 0.00 | CIF-Index EUR/kg | 1.80 | +0.01 | 
| December 2025 | 73.03 | +19 | 73.28 | 72.75 | n.q. = not quoted | ||
| March 2026 | 74.14 | +20 | 74.38 | 74.16 | *Weekly quotation | ||
| May 2026 | 74.83 | +19 | 0.00 | 0.00 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 