New York Cotton Futures – 21.03.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 77,18 | +168 | 77,82 | 75,37 | Cotlook | ||
| July 2019 | 78,03 | +147 | 78,60 | 76,43 | ‘A’ Index 2018/19 | 84,65 | unch. |
| October 2019 | 75,92 | +45 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2019/20 | n.q. | unch. |
| December 2019 | 75,33 | +34 | 75,40 | 74,70 | |||
| March 2020 | 76,05 | +32 | 76,05 | 75,70 | Bremen | ||
| May 2020 | 76,32 | +24 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 86,55 | unch. |
| July 2020 | 76,42 | +17 | 76,25 | 76,25 | CIF-Index EUR/kg | 1,68 | unch. |
| October 2020 | 74,37 | -20 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 72,82 | -39 | 73,30 | 72,56 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
