New York Cotton Futures – 21.01.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 69,24 | -201 | 71,25 | 69,12 | Cotlook | ||
| May 2020 | 70,32 | -187 | 72,07 | 70,21 | ‘A’ Index 2019/20 | 80,20 | unch. |
| July 2020 | 71,27 | -179 | 73,66 | 71,18 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | – |
| October 2020 | 71,45 | -147 | 71,84 | 71,84 | |||
| December 2020 | 70,90 | -147 | 72,12 | 70,50 | Bremen | ||
| March 2021 | 71,27 | -134 | 72,23 | 71,29 | CIF-Index cts/lb | 82,90 | unch. |
| May 2021 | 70,99 | -114 | 71,85 | 71,32 | CIF-Index EUR/kg | 1,64 | -0,01 |
| July 2021 | 70,58 | -98 | 71,40 | 70,75 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 69,78 | -98 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
