New York Cotton Futures – 20.02.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2024 | 91.19 | -268 | 93.72 | 90.50 | Cotlook | ||
| May 2024 | 91.69 | -273 | 94.29 | 90.84 | ‘A’ Index 2023/24 | 101.60 | unch. | 
| July 2024 | 91.54 | -289 | 94.28 | 90.93 | ‘A’ Index 2024/25 | n.q. | unch. | 
| October 2024 | 85.14 | -157 | 86.40 | 83.80 | |||
| December 2024 | 82.98 | -110 | 84.11 | 81.75 | Bremen | ||
| March 2025 | 83.12 | -93 | 83.22 | 82.55 | CIF-Index* cts/lb | 100.00 | unch. | 
| May 2025 | 83.00 | -85 | 82.78 | 82.43 | CIF-Index EUR/kg | 2.04 | -0.01 | 
| July 2025 | 82.78 | -82 | 82.58 | 82.17 | n.q. = not quoted | ||
| October 2025 | 80.08 | -56 | 0.00 | 0.00 | *Weekly quotation | ||
| December 2025 | 78.75 | -5 | 79.00 | 78.50 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 