New York Cotton Futures – 19.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 58,99 | -37 | 59,38 | 59,10 | Cotlook | ||
| December 2019 | 60,33 | -17 | 61,13 | 60,28 | ‘A’ Index 2019/20 | 71,50 | -90 |
| March 2020 | 61,06 | -16 | 61,75 | 61,00 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 62,08 | -17 | 62,72 | 62,02 | |||
| July 2020 | 63,06 | -15 | 63,60 | 62,99 | Bremen | ||
| October 2020 | 63,65 | -16 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,90 | -50 |
| December 2020 | 64,04 | -18 | 64,65 | 64,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,49 | -0,01 |
| March 2021 | 64,94 | -21 | 65,00 | 64,90 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 66,01 | -21 | 66,00 | 66,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
