New York Cotton Futures – 15.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 | 65,39 | -7 | 65,50 | 64,37 | Cotlook | ||
December 2020 | 66,44 | -18 | 66,93 | 65,60 | ‘A’ Index 2020/21 | 72,10 | +160 |
March 2021 | 67,24 | -22 | 67,75 | 66,51 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
May 2021 | 67,84 | -33 | 68,44 | 67,29 | |||
July 2021 | 68,38 | -42 | 69,03 | 67,91 | Bremen | ||
October 2021 | 66,96 | -44 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,20 | unch. |
December 2021 | 66,26 | -52 | 67,00 | 65,94 | CIF-Index EUR/kg | 1,34 | unch. |
March 2022 | 67,17 | -46 | 67,13 | 66,93 | n.q. = not quoted | ||
May 2022 | 67,59 | -46 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv