New York Cotton Futures – 15.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 87,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| May 2021 | 88,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2020/21 | 93,80 | +80 |
| July 2021 | 89,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 85,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2021 | 83,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| March 2022 | 83,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 94,20 | unch. |
| May 2022 | 82,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,71 | -0,01 |
| July 2022 | 81,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 77,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
