New York Cotton Futures – 13.11.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 | 68,46 | -2 | 68,77 | 68,22 | Cotlook | ||
| March 2021 | 70,40 | -22 | 70,75 | 70,18 | ‘A’ Index 2020/21 | 76,65 | -70 |
| May 2021 | 71,27 | -29 | 71,60 | 71,09 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| July 2021 | 71,96 | -32 | 72,28 | 71,77 | |||
| October 2021 | 69,46 | -46 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2021 | 68,85 | -32 | 69,22 | 68,69 | CIF-Index* cts/lb | 79,10 | unch. |
| March 2022 | 69,72 | -32 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | unch. |
| May 2022 | 70,07 | -32 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2022 | 70,32 | -32 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
