New York Cotton Futures – 13.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 94,41 | -82 | 94,18 | 94,18 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,81 | -69 | 93,32 | 92,51 | ‘A’ Index 2021/22 | 103,15 | +25 |
| March 2022 | 91,96 | -77 | 92,50 | 91,73 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,60 | -71 | 92,01 | 91,41 | |||
| July 2022 | 89,86 | -55 | 90,14 | 89,64 | Bremen | ||
| October 2022 | 83,76 | -73 | 83,67 | 83,20 | CIF-Index* cts/lb | 106,90 | unch. |
| December 2022 | 82,26 | -33 | 82,50 | 82,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,00 | 0,01 |
| March 2023 | 82,26 | -33 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,56 | -33 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
