New York Cotton Futures – 13.05.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2024 | 77.63 | 32 | 0.00 | 0.00 | Cotlook | ||
| October 2024 | 77.06 | 32 | 78.43 | 77.11 | ‘A’ Index 2023/24 | 85.20 | -120 | 
| December 2024 | 75.63 | 50 | 77.21 | 76.54 | ‘A’ Index 2024/25 | 85.20 | -120 | 
| March 2025 | 77.12 | 39 | 76.00 | 75.06 | |||
| May 2025 | 78.25 | 25 | 77.45 | 76.61 | Bremen | ||
| July 2025 | 78.73 | -8 | 78.60 | 77.90 | CIF-Index* cts/lb | 89.75 | unch. | 
| October 2025 | 75.85 | 8 | 79.22 | 78.66 | CIF-Index EUR/kg | 1.83 | -0.01 | 
| December 2025 | 74.46 | 8 | 0.00 | 0.00 | n.q. = not quoted | ||
| March 2026 | 75.44 | 9 | 74.83 | 73.97 | *Weekly quotation | ||
| May 2026 | 76.59 | 8 | 75.00 | 75.00 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 