New York Cotton Futures – 10.10.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 61,42 | -67 | 62,47 | 61,36 | Cotlook | ||
| March 2020 | 62,08 | -72 | 63,19 | 62,01 | ‘A’ Index 2019/20 | 72,50 | +75 |
| May 2020 | 62,73 | -78 | 63,84 | 62,69 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| July 2020 | 63,28 | -79 | 64,39 | 63,24 | |||
| October 2020 | 63,48 | -75 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2020 | 64,12 | -76 | 65,20 | 64,17 | CIF-Index cts/lb | 75,25 | +75 |
| March 2021 | 64,62 | -77 | 64,80 | 64,36 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | unch. |
| May 2021 | 65,57 | -77 | 65,74 | 65,74 | n.q. = not quoted | ||
| July 2021 | 66,20 | -77 | 66,37 | 66,37 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
