New York Cotton Futures – 10.08.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 92,74 | +144 | 92,86 | 91,82 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,32 | +142 | 92,43 | 90,71 | ‘A’ Index 2021/22 | 99,55 | -75 |
| March 2022 | 91,79 | +125 | 91,97 | 90,41 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,10 | +111 | 91,25 | 89,90 | |||
| July 2022 | 89,70 | +94 | 89,93 | 88,76 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,46 | +54 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 102,75 | unch. |
| December 2022 | 82,46 | +62 | 82,89 | 81,98 | CIF-Index EUR/kg | 1,93 | unch. |
| March 2023 | 82,56 | +62 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,21 | +62 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
