New York Cotton Futures – 09.12.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 65,38 | -62 | 66,25 | 64,81 | Cotlook | ||
| May 2020 | 66,40 | -45 | 67,12 | 65,85 | ‘A’ Index 2019/20 | 75,35 | +145 |
| July 2020 | 67,17 | -34 | 67,56 | 66,69 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | – |
| October 2020 | 67,42 | -34 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 67,30 | -34 | 67,65 | 66,94 | Bremen | ||
| March 2021 | 67,84 | -30 | 68,06 | 68,06 | CIF-Index cts/lb | 77,85 | -115 |
| May 2021 | 67,99 | -30 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,55 | +0,03 |
| July 2021 | 68,09 | -25 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 67,59 | -15 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
