New York Cotton Futures – 09.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 59,12 | +39 | 59,20 | 58,71 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,98 | +40 | 59,09 | 58,23 | ‘A’ Index 2019/20 | 70,15 | -50 |
| March 2020 | 59,59 | +28 | 59,78 | 58,94 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 60,33 | +27 | 60,50 | 59,85 | |||
| July 2020 | 60,98 | +31 | 61,17 | 60,67 | Bremen | ||
| October 2020 | 61,43 | +17 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 73,55 | -50 |
| December 2020 | 62,05 | +22 | 62,16 | 61,77 | CIF-Index EUR/kg | 1,47 | -0,01 |
| March 2021 | 63,03 | +22 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 64,13 | +32 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
