New York Cotton Futures – 08.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 95,20 | -21 | 96,12 | 95,84 | Cotlook | ||
| December 2021 | 94,08 | +3 | 95,17 | 93,70 | ‘A’ Index 2021/22 | 103,65 | unch. |
| March 2022 | 93,26 | 0 | 94,11 | 92,84 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 92,99 | +24 | 93,78 | 92,54 | |||
| July 2022 | 90,82 | -21 | 91,47 | 90,36 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,90 | -17 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,90 | +90 |
| December 2022 | 82,90 | -17 | 83,50 | 82,59 | CIF-Index EUR/kg | 1,99 | +0,02 |
| March 2023 | 82,91 | -19 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,31 | -19 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
