New York Cotton Futures – 08.08.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 59,54 | +96 | 59,53 | 58,61 | Cotlook | ||
| December 2019 | 59,58 | +75 | 59,78 | 58,64 | ‘A’ Index 2019/20 | 70,30 | unch. |
| March 2020 | 60,42 | +53 | 60,50 | 59,74 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 61,50 | +37 | 61,62 | 60,99 | |||
| July 2020 | 62,68 | +26 | 62,79 | 62,27 | Bremen | ||
| October 2020 | 63,03 | +36 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,50 | unch. |
| December 2020 | 63,37 | +19 | 63,50 | 63,07 | CIF-Index EUR/kg | 1,47 | unch. |
| March 2021 | 64,58 | +15 | 64,61 | 64,61 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,88 | +20 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
