New York Cotton Futures – 08.02.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2019 | 72,55 | -26 | 73,01 | 72,45 | Cotlook | ||
May 2019 | 73,69 | -23 | 74,08 | 73,60 | ‘A’ Index 2018/19 | 82,05 | -80 |
July 2019 | 75,01 | -30 | 75,46 | 74,92 | ‘A’ Index 2019/20 | n.q. | n.q. |
October 2019 | 74,31 | -30 | 74,89 | 74,89 | |||
December 2019 | 73,93 | -60 | 74,55 | 73,83 | Bremen | ||
March 2020 | 75,24 | -70 | 75,92 | 75,46 | CIF-Index cts/lb | 84,90 | -80 |
May 2020 | 75,88 | -73 | 76,10 | 76,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,65 | -0,02 |
July 2020 | 76,32 | -73 | 76,46 | 76,46 | n.q. = not quoted |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv