New York Cotton Futures – 07.11.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 64,35 | +66 | 64,85 | 63,46 | Cotlook | ||
| March 2020 | 66,04 | +77 | 66,41 | 65,00 | ‘A’ Index 2019/20 | 74,70 | -25 |
| May 2020 | 67,35 | +89 | 67,56 | 66,24 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| July 2020 | 68,54 | +98 | 68,60 | 67,37 | |||
| October 2020 | 67,44 | +8 | 67,45 | 67,37 | Bremen | ||
| December 2020 | 68,32 | +75 | 68,35 | 67,42 | CIF-Index cts/lb | 77,00 | -20 |
| March 2021 | 68,67 | +67 | 68,70 | 68,33 | CIF-Index EUR/kg | 1,53 | -0,01 |
| May 2021 | 69,07 | +57 | 69,06 | 68,80 | n.q. = not quoted | ||
| July 2021 | 69,57 | +52 | 69,69 | 69,38 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
