New York Cotton Futures – 07.02.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 67,75 | -16 | 68,00 | 67,10 | Cotlook | ||
| May 2020 | 68,14 | -34 | 68,51 | 67,66 | ‘A’ Index 2019/20 | 77,00 | +45 |
| July 2020 | 69,02 | -29 | 69,34 | 68,56 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | n.q. |
| October 2020 | 68,37 | -29 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 68,86 | -26 | 69,12 | 68,40 | Bremen | ||
| March 2021 | 69,78 | -27 | 69,92 | 69,34 | CIF-Index cts/lb | 80,25 | +40 |
| May 2021 | 70,21 | -26 | 70,42 | 69,89 | CIF-Index EUR/kg | 1,61 | +0,01 |
| July 2021 | 70,33 | -37 | 70,70 | 69,73 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 69,21 | -39 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
