New York Cotton Futures – 06.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 65,56 | +83 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2020 | 66,86 | +83 | 66,95 | 65,65 | ‘A’ Index 2020/21 | 71,55 | +25 |
| March 2021 | 67,72 | +80 | 67,78 | 66,59 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 68,32 | +74 | 68,47 | 67,32 | |||
| July 2021 | 68,69 | +61 | 68,99 | 68,07 | Bremen | ||
| October 2021 | 67,29 | +62 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,10 | unch. |
| December 2021 | 66,72 | +55 | 67,00 | 66,15 | CIF-Index EUR/kg | 1,37 | unch. |
| March 2022 | 67,52 | +66 | 67,65 | 67,52 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 68,07 | +74 | 68,16 | 68,06 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
