New York Cotton Futures – 06.08.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 92,42 | +125 | 92,44 | 91,14 | Cotlook | ||
| December 2021 | 91,70 | +102 | 91,94 | 90,38 | ‘A’ Index 2021/22 | 99,30 | +40 |
| March 2022 | 91,33 | +94 | 91,50 | 90,08 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 90,69 | +90 | 90,76 | 89,50 | |||
| July 2022 | 89,42 | +81 | 89,44 | 88,33 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,45 | +66 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 102,75 | unch. |
| December 2022 | 82,25 | +40 | 82,30 | 81,62 | CIF-Index EUR/kg | 1,92 | +0,01 |
| March 2023 | 82,33 | +34 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,98 | +36 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
