New York Cotton Futures – 05.08.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 57,91 | -1,03 | 59,01 | 56,49 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,48 | -0,94 | 60,14 | 57,26 | ‘A’ Index 2019/20 | 70,90 | -2,50 |
| March 2020 | 59,72 | -0,99 | 61,43 | 58,62 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 61,13 | -0,97 | 62,78 | 60,05 | |||
| July 2020 | 62,49 | -0,89 | 63,60 | 61,40 | Bremen | ||
| October 2020 | 62,19 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 75,20 | -2,00 |
| December 2020 | 63,09 | -0,61 | 63,74 | 62,47 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | -0,05 |
| March 2021 | 64,35 | -0,61 | 64,94 | 64,05 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,60 | -0,71 | 65,94 | 65,52 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
