New York Cotton Futures – 03.10.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 60,52 | +27 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2019 | 61,60 | +27 | 62,91 | 61,15 | ‘A’ Index 2019/20 | 71,95 | +25 |
| March 2020 | 62,36 | +38 | 63,49 | 61,81 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 63,27 | +41 | 64,20 | 62,70 | |||
| July 2020 | 64,01 | +44 | 64,81 | 63,40 | Bremen | ||
| October 2020 | 64,35 | +46 | 0,00 | 64,14 | CIF-Index cts/lb | 74,65 | unch. |
| December 2020 | 64,63 | +30 | 65,40 | 65,13 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | -0,01 |
| March 2021 | 65,24 | +21 | 65,92 | 65,94 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 66,04 | +6 | 66,68 | 67,63 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
