New York Cotton Futures – 03.01.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 69,20 | -7 | 69,61 | 68,50 | Cotlook | ||
| May 2020 | 70,38 | -7 | 70,77 | 69,67 | ‘A’ Index 2019/20 | 78,10 | +25 |
| July 2020 | 71,27 | -7 | 71,62 | 70,57 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | – |
| October 2020 | 71,47 | -7 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 71,24 | +1 | 71,35 | 70,43 | Bremen | ||
| March 2021 | 71,74 | -14 | 71,73 | 70,77 | CIF-Index cts/lb | 80,40 | +25 |
| May 2021 | 71,50 | -15 | 71,42 | 70,95 | CIF-Index EUR/kg | 1,59 | +0,01 |
| July 2021 | 71,40 | -7 | 71,36 | 71,36 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 70,90 | -2 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
