New York Cotton Futures – 01.11.2011
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2011 | 99,54 | -275 | 102,75 | 98,77 | Cotlook | ||
| March 2012 | 98,55 | -227 | 101,07 | 97,60 | ‘A’ Index | 111,00 | -160 | 
| May 2012 | 98,22 | -185 | 100,24 | 97,11 | |||
| July 2012 | 98,07 | -127 | 99,50 | 97,00 | |||
| October 2012 | 95,88 | -110 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2012 | 95,48 | -103 | 96,00 | 95,00 | CIF-Index cts/lb | 117,20 | -160 | 
| March 2013 | 96,48 | -102 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,89 | +0,02 | 
| May 2013 | 97,24 | -102 | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2013 | 96,70 | -34 | 0,00 | 0,00 | |||
| October 2013 | 94,92 | -46 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 