New York Cotton Futures – 01.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2021 | 80,75 | -293 | 81,52 | 77,75 | Cotlook | ||
| July 2021 | 82,17 | -290 | 82,82 | 79,12 | ‘A’ Index 2020/21 | 87,65 | +25 |
| October 2021 | 80,85 | -248 | 80,85 | 80,85 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| December 2021 | 80,00 | -219 | 80,39 | 77,52 | |||
| March 2022 | 79,82 | -239 | 80,21 | 77,57 | Bremen | ||
| May 2022 | 79,85 | -235 | 80,05 | 77,74 | CIF-Index* cts/lb | 90,15 | unch. |
| July 2022 | 79,27 | -226 | 79,76 | 77,56 | CIF-Index EUR/kg | 1,69 | -0,01 |
| October 2022 | 0,00 | -196 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2022 | 74,20 | -121 | 74,75 | 73,20 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
