New York Cotton Futures – 01.03.2024
| New York No. 2  | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2024 | 97.56 | -400 | 0.00 | 0.00 | Cotlook | ||
| May 2024 | 95.57 | -400 | 100.30 | 95.57 | ‘A’ Index 2023/24 | 105.95 | -105 | 
| July 2024 | 93.77 | -400 | 98.55 | 93.77 | ‘A’ Index 2024/25 | n.q. | unch. | 
| October 2024 | 85.90 | -131 | 87.00 | 85.15 | |||
| December 2024 | 82.95 | -86 | 84.50 | 82.58 | Bremen | ||
| March 2025 | 83.02 | -89 | 84.46 | 82.72 | CIF-Index* cts/lb | 105.35 | unch. | 
| May 2025 | 83.03 | -87 | 83.69 | 82.90 | CIF-Index EUR/kg | 2.15 | unch. | 
| July 2025 | 82.95 | -87 | 0.00 | 0.00 | n.q. = not quoted | ||
| October 2025 | 79.99 | -87 | 0.00 | 0.00 | *Weekly quotation | ||
| December 2025 | 78.67 | -44 | 0.00 | 0.00 | |||
 keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv 
 