New York Cotton Futures – 15.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 94,67 | -29 | 94,77 | 94,64 | Cotlook | ||
| December 2021 | 93,37 | -29 | 93,78 | 92,98 | ‘A’ Index 2021/22 | 103,30 | +90 |
| March 2022 | 92,62 | -21 | 92,94 | 92,18 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 92,23 | -25 | 92,50 | 91,82 | |||
| July 2022 | 9,54 | -13 | 90,65 | 90,05 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,79 | +17 | 84,87 | 84,87 | CIF-Index* cts/lb | 106,60 | -30 |
| December 2022 | 83,01 | -6 | 83,05 | 82,50 | CIF-Index EUR/kg | 1,99 | -0,01 |
| March 2023 | 83,01 | -6 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,31 | -6 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
