New York Cotton Futures – 14.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 94,96 | +55 | 95,10 | 93,72 | Cotlook | ||
| December 2021 | 93,66 | +85 | 93,94 | 92,65 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,40 | -75 |
| March 2022 | 92,83 | +87 | 92,96 | 91,83 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 92,48 | +88 | 92,50 | 91,50 | |||
| July 2022 | 90,67 | +81 | 90,75 | 89,95 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,62 | +86 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,90 | unch. |
| December 2022 | 83,07 | +81 | 83,13 | 82,26 | CIF-Index EUR/kg | 2,00 | unch. |
| March 2023 | 83,07 | +81 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,37 | +81 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
