New York Cotton Futures – 12.08.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 93,77 | +213 | 94,10 | 91,56 | Cotlook | ||
| December 2021 | 93,32 | +210 | 93,85 | 91,00 | ‘A’ Index 2021/22 | 99,95 | -100 |
| March 2022 | 92,48 | +182 | 93,07 | 90,49 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,85 | +180 | 92,38 | 89,97 | |||
| July 2022 | 90,36 | +168 | 90,96 | 88,62 | Bremen | ||
| October 2022 | 85,02 | +152 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 103,15 | unch. |
| December 2022 | 83,02 | +149 | 83,50 | 81,48 | CIF-Index EUR/kg | 1,94 | unch. |
| March 2023 | 83,04 | +133 | 83,05 | 83,01 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 82,52 | +101 | 82,50 | 82,50 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
