New York Cotton Futures – 23.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2021 | 87,51 | +287 | 87,73 | 84,60 | Cotlook | ||
| July 2021 | 88,80 | +275 | 89,05 | 85,92 | ‘A’ Index 2020/21 | 91,95 | -25 |
| October 2021 | 86,38 | +155 | 86,14 | 86,14 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| December 2021 | 84,93 | +118 | 85,36 | 83,70 | |||
| March 2022 | 84,46 | +99 | 84,83 | 83,73 | Bremen | ||
| May 2022 | 83,87 | +88 | 84,20 | 83,06 | CIF-Index* cts/lb | 93,50 | unch. |
| July 2022 | 83,11 | +82 | 83,39 | 82,30 | CIF-Index EUR/kg | 1,71 | unch. |
| October 2022 | 79,81 | +46 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2022 | 77,56 | +22 | 77,95 | 77,35 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
