New York Cotton Futures – 05.03.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 86,21 | +62 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| May 2021 | 87,76 | +62 | 87,89 | 85,67 | ‘A’ Index 2020/21 | 92,60 | -105 |
| July 2021 | 88,67 | +54 | 88,75 | 86,64 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 85,07 | +54 | 83,52 | 83,52 | |||
| December 2021 | 84,54 | +54 | 84,65 | 82,56 | Bremen | ||
| March 2022 | 83,74 | +67 | 83,91 | 81,85 | CIF-Index* cts/lb | 97,30 | unch. |
| May 2022 | 83,26 | +69 | 93,16 | 81,38 | CIF-Index EUR/kg | 1,80 | +0,02 |
| July 2022 | 82,56 | +69 | 82,45 | 80,70 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 78,51 | +69 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
