New York Cotton Futures – 25.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2021 | 88,24 | -409 | 92,95 | 89,44 | Cotlook | ||
May 2021 | 89,69 | -400 | 95,60 | 89,69 | ‘A’ Index 2020/21 | 98,50 | +90 |
July 2021 | 90,37 | -396 | 96,22 | 90,33 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
October 2021 | 86,18 | -311 | 90,25 | 87,92 | |||
December 2021 | 84,78 | -288 | 89,28 | 84,25 | Bremen | ||
March 2022 | 83,83 | -211 | 87,45 | 83,47 | CIF-Index* cts/lb | 98,90 | unch. |
May 2022 | 83,03 | -163 | 86,22 | 83,33 | CIF-Index EUR/kg | 1,78 | -0,02 |
July 2022 | 81,94 | -130 | 84,84 | 82,29 | n.q. = not quoted | ||
October 2022 | 78,24 | -135 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv