New York Cotton Futures – 17.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,35 | -62 | 64,97 | 64,43 | Cotlook | ||
| December 2020 | 65,85 | -52 | 66,55 | 65,64 | ‘A’ Index 2020/21 | 71,65 | unch. |
| March 2021 | 66,79 | -39 | 67,38 | 66,51 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 67,55 | -25 | 67,98 | 67,26 | |||
| July 2021 | 68,18 | -16 | 68,51 | 67,92 | Bremen | ||
| October 2021 | 66,88 | -13 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,40 | unch. |
| December 2021 | 66,18 | -12 | 66,50 | 66,03 | CIF-Index EUR/kg | 1,37 | +0,01 |
| March 2022 | 67,23 | +4 | 67,53 | 66,93 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,68 | +6 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
