New York Cotton Futures – 16.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,97 | -42 | 65,43 | 65,21 | Cotlook | ||
| December 2020 | 66,37 | -7 | 66,88 | 66,10 | ‘A’ Index 2020/21 | 71,65 | -45 |
| March 2021 | 67,18 | -6 | 67,62 | 66,97 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 67,80 | -4 | 68,22 | 67,57 | |||
| July 2021 | 68,34 | -4 | 68,75 | 68,10 | Bremen | ||
| October 2021 | 67,01 | +5 | 67,48 | 67,48 | CIF-Index* cts/lb | 73,40 | 1,20 |
| December 2021 | 66,30 | +4 | 66,61 | 66,02 | CIF-Index EUR/kg | 1,36 | +0,02 |
| March 2022 | 67,19 | +2 | 67,43 | 67,25 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,62 | +3 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
