New York Cotton Futures – 11.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,06 | +10 | 64,72 | 64,71 | Cotlook | ||
| December 2020 | 64,81 | unch. | 65,61 | 64,61 | ‘A’ Index 2020/21 | 70,50 | +60 |
| March 2021 | 65,78 | -4 | 66,58 | 65,62 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 66,56 | -7 | 67,35 | 66,43 | |||
| July 2021 | 67,22 | -12 | 68,00 | 67,12 | Bremen | ||
| October 2021 | 65,85 | -36 | 66,42 | 66,42 | CIF-Index* cts/lb | 72,20 | unch. |
| December 2021 | 65,20 | -31 | 66,00 | 65,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,34 | unch. |
| March 2022 | 66,10 | -37 | 66,84 | 66,69 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 66,60 | -50 | 67,32 | 67,24 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
