New York Cotton Futures – 22.05.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2020 | 57,61 | -45 | 58,21 | 57,06 | Cotlook | ||
| October 2020 | 57,51 | -86 | 57,37 | 57,37 | ‘A’ Index 2019/20 | 66,15 | -20 |
| December 2020 | 57,81 | -89 | 58,8 | 57,45 | ‘A’ Index 2020/21 | 69,25 | unch. |
| March 2021 | 58,73 | -74 | 59,46 | 58,3 | |||
| May 2021 | 59,57 | -47 | 59,73 | 59 | Bremen | 20.05.2020 | |
| July 2021 | 60,23 | -17 | 60,36 | 59,59 | CIF-Index* cts/lb | 71,6 | |
| October 2021 | 58,9 | -41 | 0 | 0 | CIF-Index EUR/kg | 1,44 | |
| December 2021 | 58,6 | -41 | 58,66 | 58 | n.q. = not quoted | ||
| March 2022 | 59,54 | -22 | 59,19 | 59,19 | *Weekly quotation for the time being | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
